CPU states: 0.4% user, 0.0% nice, 1.9% system, 9.3% interrupt, 88.4% idle
CPU states: 0.0% user, 0.0% nice, 2.3% system, 9.3% interrupt, 88.4% idle
Mem: 95M Active, 88M Inact, 52M Wired, 11M Cache, 35M Buf, 2120K Free
Swap: 510M Total, 16K Used, 510M Free
CPU states: 0.0% user, 0.0% nice, 1.6% system, 7.4% interrupt, 91.1% idle
Mem: 95M Active, 88M Inact, 52M Wired, 11M Cache, 35M Buf, 2116K Free
Swap: 510M Total, 16K Used, 510M Free
CPU states: 7.1% user, 0.0% nice, 0.0% system, 7.1% interrupt, 85.7% idle
Mem: 95M Active, 88M Inact, 52M Wired, 11M Cache, 35M Buf, 2116K Free
Swap: 510M Total, 16K Used, 510M Free
last pid: 52106; load averages: 0.00, 0.01, 0.00 up 1+11:47:50 07:05:54
58 processes: 1 running, 57 sleeping
CPU states: 7.1% user, 0.0% nice, 0.0% system, 7.1% interrupt, 85.7% idle
Mem: 95M Active, 88M Inact, 52M Wired, 11M Cache, 35M Buf, 2116K Free
Swap: 510M Total, 16K Used, 510M Free
Order to sort: tal, 16K Used, 510M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
232 root 2 0 904K 512K select 36:38 0.98% 0.98% dvbd
238 root 2 0 888K 468K select 3:19 0.00% 0.00% gre-tun
278 root 2 0 784K 604K select 3:04 0.00% 0.00% natd
272 nobody 2 0 27028K 26228K poll 1:18 0.00% 0.00% squid
263 nobody 2 0 7172K 6436K accept 1:16 0.00% 0.00% httpd
261 nobody 2 0 7236K 6488K accept 1:12 0.00% 0.00% httpd
1032 nobody 2 0 7428K 6684K accept 1:12 0.00% 0.00% httpd
1005 nobody 2 0 7200K 6448K accept 1:11 0.00% 0.00% httpd
262 nobody 2 0 7168K 6420K accept 1:10 0.00% 0.00% httpd
1031 nobody 2 0 7372K 6636K accept 1:09 0.00% 0.00% httpd
1004 nobody 2 0 7204K 6472K accept 1:09 0.00% 0.00% httpd
3228 nobody 2 0 7344K 6620K accept 1:09 0.00% 0.00% httpd
264 nobody 2 0 7324K 6600K accept 1:09 0.00% 0.00% httpd
265 nobody 2 0 7284K 6548K accept 1:05 0.00% 0.00% httpd
258 mysql 2 0 12296K 4436K poll 0:57 0.00% 0.00% mysqld
50516 root 2 0 6556K 6008K select 0:25 0.00% 0.00% named
215 root 2 0 888K 468K select 0:19 0.00% 0.00% gre-tun
1415 root 2 0 888K 464K select 0:15 0.00% 0.00% gre-tun
276 root 2 0 2148K 1448K select 0:14 0.00% 0.00% nmbd
917 root 2 0 1848K 1224K select 0:09 0.00% 0.00% sendmail
259 root 2 0 3284K 2200K select 0:06 0.00% 0.00% httpd
180 root 10 0 996K 644K nanslp 0:03 0.00% 0.00% cron
169 root 2 0 948K 596K select 0:03 0.00% 0.00% syslogd
273 nobody -6 0 860K 404K piperd 0:02 0.00% 0.00% unlinkd
221 root 2 0 888K 464K select 0:02 0.00% 0.00% gre-tun
178 root 2 0 1092K 712K select 0:01 0.00% 0.00% inetd
218 root 2 0 888K 464K select 0:01 0.00% 0.00% gre-tun
50439 root 2 0 1272K 816K select 0:00 0.00% 0.00% telnetd
51604 root 28 0 1272K 880K RUN 0:00 0.00% 0.00% telnetd
274 root 2 0 3404K 1612K select 0:00 0.00% 0.00% smbd
750 root 10 0 1392K 940K wait 0:00 0.00% 0.00% deco
50447 root 3 0 1380K 928K ttyin 0:00 0.00% 0.00% deco
51319 root 2 0 3796K 2200K select 0:00 0.00% 0.00% smbd
